Item | Composición química (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
A | ≥35 | ≥50 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
B | 30-35 | ≥54 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |
C | ≥18 | ≥62 | ≤7.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
D | 32-37 | 42-50 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥12 |
E | 22-29 | 53-60 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
1. En Big Bag de 1MT |
2. En Big Bag de 1MT en el palet |
3. En bolsa de plástico de 25 kg, 40 bolsas en el palet |
4. En bolsa de plástico de 25 kg, 40 bolsas en Big Bag de 1MT |
5. En bolsa de papel de 25 kg, 40 bolsas en Big Bag de 1MT |
6. En bolsa de papel de 25 kg, 40 bolsas en el palet |
7. Según el requisito de los clientes |