Artículo | Especificación |
Color | blanco |
Sistema de cristal | sistema trigonal |
Dureza de Mohs | ≥9 |
Temperatura de fusión(℃) | 2150 |
Temperatura refractaria(℃) | 1950 |
Densidad verdadera | ≥3. 50 |
Propósito | Especificación | Composición química(%) | Contenido de material magnético(%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
Para refractario | Arena de tamaño | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm |
99.0Min | 0.4 Max | — | ----- | 0.002 Max |
Polvo fino | 180#-0 220#-0 325#-0 |
99.0Min | ---- | ----- | 0.002Max |
1. En Big Bag de 1MT |
2. En Big Bag de 1MT en el palet |
3. En bolsa de plástico de 25 kg, 40 bolsas en el palet |
4. En bolsa de plástico de 25 kg, 40 bolsas en Big Bag de 1MT |
5. En bolsa de papel de 25 kg, 40 bolsas en Big Bag de 1MT |
6. En bolsa de papel de 25 kg, 40 bolsas en el palet |
7. Según el requisito de los clientes |